Meidoornlaan 4
Tegelen 5931SG Woning€ 389.000 k.k.
In 2022 middels 10 zonnepanelen verduurzaamde uitgebouwde twee-onder-een-kapwoning met oprit, garage en tuin op het westen met elektrisch te bedienen zonwering.
In 2022 middels 10 zonnepanelen verduurzaamde uitgebouwde twee-onder-een-kapwoning met oprit, garage en tuin op het westen met elektrisch te bedienen zonwering.
Indeling:
Begane grond:
Ruime entree met meterkast en leistenenvloer. Het toilet is uitgerust met een fonteintje. De woonkamer is voorzien van spachtelputz wanden, leistenen vloer met vloerverwarming en openslaande deuren welke toegang bieden tot de tuin. De open keuken (2017) is voorzien van spoelbak en inbouwapparatuur zoals: koelkast, inductiekookplaat, afzuigkap, combi-oven en vaatwasser. De garage is uitgerust met een elektrische kanteldeur met geïntegreerde loopdeur.
Eerste verdieping:
Overloop welke toegang biedt tot drie slaapkamers en de badkamer. Alle slaapkamers zijn voorzien van een laminaatvloer. De badkamer is voorzien van een ligbad, aparte douche, wastafel en een 2de toilet.
Tweede verdieping:
Bereikbaar middels een vaste trap zolderruimte met Velux dakraam. Op de zolder bevindt zich de Cv-ketel (Intergas uit ±2008) en de witgoedaansluiting.
Bijzonderheden:
Bouwjaar 1994. Perceeloppervlakte 194 m². Woonoppervlakte 115 m². Overige inpandige ruimte 17 m². De woning is voorzien van dakisolatie, spouwmuurisolatie en hardhouten kozijnen met dubbele beglazing. De woning beschikt op de ouderslaapkamer over een rolluik. Het alarm systeem blijft achter. Aanvaarding in overleg.
Algemeen
Adres: | Meidoornlaan 4 Tegelen |
Referentie: | 5931SG |
Vraagprijs: | € 389.000 k.k. |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In woonwijk |
Perceeloppervlakte: | 194 m² |
Perceelbreedte: | 8,4 m |
Perceeldiepte: | 23,1 m |
Totale woonoppervlakte: | 115 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1994 |
Gevelbreedte: | 8,4 m |
Overige inpandige ruimte: | 17 m² |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Kamers: | 4 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met inbouwapparatuur |
Tuin: | 48,60 m² |
Tuin breedte: | 8,4 m |
Tuin diepte: | 5,7 m |
Tuin oriëntatie: | West |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout |
Dak: | Zadeldak - Betonpannen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel - Intergas |
Verwarming bouwjaar: | 2008 |
Verwarmd water: | CV-Ketel |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Alarm: | Ja - Eventueel ter overname |
Rolluiken: | Ja - Op de eerste verdieping |
Zonnepanelen: | Ja - 10 stuks, 2022 |
Wettelijke gegevens
Energielabel: | A |